大阪アカデミー合唱団では、2002年より「オラトリオ定期シリーズ」を開催し、毎回各方面より「質の高い演奏」として、好評をいただいています。
日時・会場 | 平成14年12月6日 ザ・シンフォニーホール |
---|---|
曲目 | J.ブラームス「ドイツ・レクイエム」 op.45 |
指揮者 | 飯守泰次郎 |
独唱 | ソプラノ:日紫喜恵美 バス:田中勉 |
合唱 | 大阪アカデミー合唱団(175名) |
管弦楽 | 関西フィルハーモニー管弦楽団 |
日時・会場 | 平成15年12月11日 ザ・シンフォニーホール |
---|---|
曲目 | A.ドヴォルザーク 「スターバト・マーテル」 op.58 |
指揮者 | 飯守泰次郎 |
独唱 | ソプラノ:松下悦子 アルト:福永圭子 テノール:畑儀文 バス:井上敏典 |
合唱 | 大阪アカデミー合唱団(168名) |
管弦楽 | 関西フィルハーモニー管弦楽団 |
日時・会場 | 平成16年12月8日 ザ・シンフォニーホール |
---|---|
曲目 | J.ハイドン「天地創造」 |
指揮者 | 藤岡幸夫 |
独唱 | ソプラノ:松下悦子 テノール:畑儀文 バス:井上敏典 |
合唱 | 大阪アカデミー合唱団(175名) |
管弦楽 | 関西フィルハーモニー管弦楽団 |
日時・会場 | 平成17年12月7日 ザ・シンフォニーホール |
---|---|
曲目 | ヘンデル「メサイア」 |
指揮者 | 山下一史 |
独唱 | ソプラノ:松下悦子 アルト:福永圭子 テノール:畑儀文 バス:井上敏典 |
合唱 | 大阪アカデミー合唱団(204名) |
管弦楽 | 関西フィルハーモニー管弦楽団 |
日時・会場 | 平成18年12月6日 ザ・シンフォニーホール |
---|---|
曲目 | J.S.バッハ「ヨハネ受難曲」 |
指揮者 | 飯守泰次郎 |
独唱 | ソプラノ:松下悦子 アルト:福永圭子 テノール:西垣俊朗 バス:井上敏典 小玉晃 |
合唱 | 大阪アカデミー合唱団(176名) |
管弦楽 | 関西フィルハーモニー管弦楽団 |
日時・会場 | 平成19年12月5日 ザ・シンフォニーホール |
---|---|
曲目 | ヴェルディ「レクイエム」 |
指揮者 | 藤岡幸夫 |
独唱 | ソプラノ:並河寿美・アルト:福原寿美枝 テノール:畑儀文 バス:井上敏典 |
合唱 | 大阪アカデミー合唱団(193名) |
管弦楽 | 関西フィルハーモニー管弦楽団 |
日時・会場 | 平成20年12月10日 ザ・シンフォニーホール |
---|---|
曲目 | メンデルスゾーン「エリヤ」 |
指揮者 | 飯守泰次郎 |
独唱 | ソプラノ:並河寿美 アルト:福原寿美枝 テノール:畑儀文 バス:井上敏典 楠木稔 |
合唱 | 大阪アカデミー合唱団(173名) |
管弦楽 | 関西フィルハーモニー管弦楽団 |
日時・会場 | 平成21年12月3日 ザ・シンフォニーホール |
---|---|
曲目 | ハイドン「四季」 |
指揮者 | 藤岡幸夫 |
独唱 | ソプラノ:並河寿美 テノール:畑儀文 バス:井上敏典 |
合唱 | 大阪アカデミー合唱団(170名) |
管弦楽 | 関西フィルハーモニー管弦楽団 |
日時・会場 | 平成22年12月7日 ザ・シンフォニーホール |
---|---|
曲目 | ベートーヴェン「荘厳ミサ曲」 |
指揮者 | 藤岡幸夫 |
独唱 | ソプラノ:並河寿美 アルト:福原寿美枝 テノール:畑儀文 バス:井上敏典 |
合唱 | 大阪アカデミー合唱団(177名) |
管弦楽 | 関西フィルハーモニー管弦楽団 |
日時・会場 | 平成23年12月7日 ザ・シンフォニーホール |
---|---|
曲目 | ブラームス「ネーニエ」 ブルックナー「ミサ曲第3番」 |
指揮者 | 飯守泰次郎 |
独唱 | ソプラノ:並河寿美 アルト:福原寿美枝 テノール:畑儀文 バス:井上敏典 |
合唱 | 大阪アカデミー合唱団(150名) |
管弦楽 | 関西フィルハーモニー管弦楽団 |
日時・会場 | 平成24年12月5日 ザ・シンフォニーホール |
---|---|
曲目 | モーツァルト「ヴェスペレ K.339」 「レクイエム K.626」 |
指揮者 | 岩村力 |
独唱 | ソプラノ:並河寿美 アルト:福原寿美枝 テノール:畑儀文 バス:井上敏典 |
合唱 | 大阪アカデミー合唱団(157名) |
管弦楽 | 関西フィルハーモニー管弦楽団 |
日時・会場 | 平成25年12月4日 ザ・シンフォニーホール |
---|---|
曲目 | シューベルト「ミサ曲第6番 変ホ長調」 |
指揮者 | 藤岡幸夫 |
独唱 | ソプラノ:並河寿美 アルト:森季子 テノール:清水徹太郎 松原友 バス:井上敏典 |
合唱 | 大阪アカデミー合唱団(147名) |
管弦楽 | 関西フィルハーモニー管弦楽団 |
日時・会場 | 平成26年12月10日 ザ・シンフォニーホール |
---|---|
曲目 | ヘンデル「メサイア」 |
指揮者 | 延原武春 |
独唱 | ソプラノ:木村能里子 アルト:福原寿美枝 テノール:松原友 バス:篠部信宏 |
合唱 | 大阪アカデミー合唱団(145名) |
管弦楽 | 関西フィルハーモニー管弦楽団 |
日時・会場 | 平成27年12月3日 ザ・シンフォニーホール |
---|---|
曲目 | メンデルスゾーン「交響曲第2番 讃歌」 |
指揮者 | 藤岡幸夫 |
独唱 | ソプラノ:並河寿美 橘知加子 テノール:松原友 |
合唱 | 大阪アカデミー合唱団(130名) |
管弦楽 | 関西フィルハーモニー管弦楽団 |
日時・会場 | 平成28年6月7日 兵庫県立芸術文化センターKOBELCO大ホール |
---|---|
曲目 | グノー「聖チェチリアの荘厳ミサ曲」 |
指揮者 | 田中良和 |
独唱 | ソプラノ:並河寿美 テノール:松原友 バス:井上敏典 |
合唱 | 大阪アカデミー合唱団(128名) |
管弦楽 | 関西フィルハーモニー管弦楽団 |
日時・会場 | 平成29年5月10日 兵庫県立芸術文化センターKOBELCO大ホール |
---|---|
曲目 | ブラームス「ドイツ・レクイエム」 |
指揮者 | 藤岡幸夫 |
独唱 | ソプラノ:並河寿美 バス:井上敏典 |
合唱 | 大阪アカデミー合唱団(124名) |
管弦楽 | 関西フィルハーモニー管弦楽団 |
日時・会場 | 平成30年6月1日 兵庫県立芸術文化センターKOBELCO大ホール |
---|---|
曲目 | フォーレ「レクイエム」 プッチーニ「グローリア・ミサ曲」 |
指揮者 | 藤岡幸夫 |
独唱 | ソプラノ:並河寿美 テノール:松原友 バス:井上敏典 |
合唱 | 大阪アカデミー合唱団(120名) |
管弦楽 | 関西フィルハーモニー管弦楽団 |
日時・会場 | 令和元年6月4日 兵庫県立芸術文化センターKOBELCO大ホール |
---|---|
曲目 | モーツァルト「レクイエム」 |
指揮者 | 藤岡幸夫 |
独唱 | ソプラノ:並河寿美 アルト:福原寿美枝 テノール:松原友 バス:井上敏典 |
合唱 | 大阪アカデミー合唱団(104名) |
管弦楽 | 関西フィルハーモニー管弦楽団 |
日時・会場 | 令和3年9月2日 兵庫県立芸術文化センターKOBELCO大ホール |
---|---|
曲目 | モーツァルト「証聖者の荘厳な晩課(ヴェスペレ) KV 339」 シューベルト「ミサ曲第5番変イ長調 D.678」 |
指揮者 | 佐々木 新平 |
独唱 | ソプラノ:萩野久美子 アルト:石田滉 テノール:石井基幾 バス:高橋宏典 |
合唱 | 大阪アカデミー合唱団(67名) |
管弦楽 | 関西フィルハーモニー管弦楽団 |
日時・会場 | 令和5年5月12日 兵庫県立芸術文化センターKOBELCO大ホール |
---|---|
曲目 | ジョン・ラター : レクイエム(John Rutter : Requiem) ヨハネス・ブラームス : 哀悼の歌 Op. 82 (Johannes Brahms : Nänie Op.82) |
指揮者 | 佐々木 新平 |
ソプラノ独唱 | 東中 千佳 |
合唱 | 大阪アカデミー合唱団 (64名) |
演奏 | 関西フィルハーモニー管弦楽団 |
その他の演奏会の記録は、演奏会記録のページをご覧ください。